地震速报笔记备忘
地震速报笔记备忘
地震速报管理规定
发震时刻:
YYYY-MM-DD HH:MM:SS.S
震中坐标,经纬度,保留2位小数
发布震级:M,保留1位小数
震源深度:km,保留到个位,天然地震不能为0或空
参考震中:
| 条目 | 规范 |
| ———————— | —————————————————————————————— |
| 陆地 | 三级地名,参考:甘肃临夏州积石山县 |
| 陆地50km内海域 | 三级地名加海域,参考:江苏南通市如东县海域 |
| 陆地大于50km海域 | 渤海海域、黄海海域、东海海域、台湾海峡、北部湾海域、南海海域 |
| 国外 | 国名、海岛、某公海海域 |地震名称同时给出全称和简称(《地震名称确定规范》(DB/T 58))
地方速报任务和时间要求
| 地域 | 要求 |
| —————————————- | ————————— |
| 上海行政区边界50km范围内 | M$\ge$2.0 10分钟内 |
| 上海行政区边界外100km范围内 | M$\ge$4.0 15分钟内 |
| 上海行政区边界外200km范围内 | M$\ge$5.0 15分钟内 |
| 上海行政区边界外300km范围内 | M$\ge$6.0 15分钟内 |未达到速报要求但==有感==的天然或非天然地震,应该在规定时间内完成初报,同时通过电话和台网中心确认
计算震级的台数一般不应该少于4个
省级地震台网负责AU的参数更新和修正
台网中心以省级台网测定的参数为初报结果,以台网中心测定的为正式报结果;台网中心不报的以省级台网结果为准
省级达标台网中心不达标、省级不达标台网中心达标的以台网中心CD为准
| 代号 | 说明 |
| —— | ———————————————————— |
| CC | 国家地震台网中心正式报 |
| CA | 国家地震台网中心转发省级台网中心的初报 |
| CD | 国家地震台网中心转发省级台网中心的正式报 |EQIM中三种结果都要接收
有CC认CC,没有认CD
EQIM每天发测试,经纬度仅为0.0,参考地名为测试
地震图解释
地震震相(IASP91) | 说明 |
---|---|
Pg | 上地壳内震源的上行P波或射线底部到达上地壳的P波 |
Pb(P*) | 下地壳内震源的上行P波或其底部达到下地壳的P波 |
Pn | 底部到到最上层地幔的任意P波,来自最上层地幔内震源的上行P波 |
Sg | 上地壳内震源的上行S波或其底部到达上地壳的S波 |
Sb(S*) | 下地壳内震源的上行S波或其底部到达下地壳的S波 |
Sn | 底部到达最上层地幔的S波或者来自最上层地幔震源的上行S波 |
说明
- 重复并列:表示在自由面反射,例如PP,PgPg,PnPn,PS(自由面反射后变成S波)
- m:moho面反射,例如SmS,PmP
- c:核幔边界(CMB)的反射波,例如PcP,PcS
附录
地球内部结构
分层 | 分界 | 说明 |
---|---|---|
地表 | ||
上地壳 | 花岗岩层 | |
康拉德面 | 连续性不好,陆地平均20km | |
下地壳 | 玄武岩层 | |
莫霍面 | 全球连续性较好界面,纵波通常6.0~8.2km/s | |
地幔 | 根据纵向速度梯度变化氛围上下地幔 通常660km以上为上地幔,径向非均匀变化明显 660km到古登堡面为下地幔 |
|
古登堡面 | 纵波波速:顶层13.6km/s,底层7.8~8.0km/s | |
地核 | 由外核、过渡层、内核组 外核:2900~4980km 内核:4980~地心 过渡层:4980~5120km |
备注
- 安徽地震做出来结果,基本都震级偏小
- AH.201408011618.0001.seed 只用远台才有M2.8,编目3.0,全用M2.6